Gaming GPUs are a chaos right now and this brief list makes it for you a bit more in order.
4K gaming | |
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti | $1080 |
Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER | $700 |
Nvidia GeForce RTX 2080 | $690 |
Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER | $500 |
1440p gaming | |
Nvidia GeForce RTX 2070 | $480 |
Nvidia GeForce RTX 2060 SUPER | $400 |
Nvidia GeForce RTX 2060 | $320 |
AMD Radeon RX 5700 XT | $380 |
AMD Radeon RX 5700 | $308 |
1080p gaming | |
Nvidia GeForce GTX 1660 Ti | $280 |
Nvidia GeForce GTX 1660 SUPER | $230 |
Nvidia GeForce GTX 1660 | $210 |
Nvidia GeForce GTX 1650 SUPER | $160 |
Nvidia GeForce GTX 1650 | $150 |
AMD Radeon RX 5600 XT | $310 |
AMD Radeon RX 5500 XT | $180 |
These are not all of available GPUs, only those Tech&Game consider as relevant for gaming. You can still purchase older versions or lower-end cards, if you find your value in them.
Prices of the GPUs are to date this article were published and belong to refference GPUs or, if there is none, the cheapest third-party card offered by GPU's manufacturer's official site.